「株主優待のただ取り」などと呼ばれるクロス取引。我が家ではほぼ毎月、クロス取引で株主優待を得て、カテゴリ名にもあるとおり「年利3%」を目標にしています。
そのわりに銘柄選定や取引実績のご紹介が少ないと思ったので、今回は2017年1~9月の取引実績をまとめてご紹介します。
計算して分かったのですが、この9ヶ月でちょうど利率3%を達成していました! まだあと3ヶ月残っていますので、うまくすると年利4%も狙えるかもしれません。
月ごとのまとめ
まず最初に、この9ヶ月の取引を月ごとにまとめてみました。
決算月 | 商品価値 | 必要資金 | 取得コスト | 差額 | 効率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 33500 | 4013600 | 9881 | 23619 | 0.59% |
3月 | 43640 | 4315600 | 10908 | 32732 | 0.76% |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 10400 | 1781000 | 5220 | 5180 | 0.29% |
6月 | 48000 | 2500500 | 4594 | 43406 | 1.74% |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 12760 | 2806400 | 7037 | 5723 | 0.20% |
9月 | 28900 | 3591900 | 8943 | 19957 | 0.56% |
小計 | 177200 | 19009000 | 46583 | 130617 | 0.69% |
年利換算 | 177200 | 4315600 | 46583 | 130617 | 3.03% |
「商品価値」は文字どおりですが、我が家で全く使うつもりのない(転売前提の)金券類は、額面ではなくヤフオク等の相場で計算してあります。商品価値から取得コスト(売買手数料、貸株料など)を差し引いたものが「差額」で、これが儲け(預金でいえば利息)にあたります。
「効率」は「差額÷必要資金」です。つまり、投資した資金に対し何%の儲けがあったかを示します。
3の倍数月はチャンス!
こうして見ると、3の倍数月(3月・6月・9月)は他の月より効率がよいことが分かります。理由は簡単で、これらの月は株主優待をもらえる銘柄が豊富だからです。選択肢が豊富ということは、「おいしい」銘柄も相対的に多くなるわけです。
日本の企業で最も決算が集中するのは3月ですが、年に2回となるとこれが「3月・9月」になります。さらに四半期決算だと「3月・6月・9月・12月」となります。ということで3の倍数月に集中している…と説明すると、もっともらしく聞こえますね。
実際には年に4回の株主優待を実施している企業は多くなく、たとえば12月に株主優待のある会社は「年に1回、12月だけ」という場合が多いので、上記の説明はちょっと違う気もしますが、ともかく3の倍数月は狙い目です。人気かつ品薄の銘柄があれば、前月のうちから目をつけておく必要があります。
対照的に、成果が全くなかったのが1月、4月、7月です。これらの月に株主優待をくれる会社はほとんどなく、さらに「一般信用取引の対象銘柄である」「優待内容がよい」というフィルターをかけると、1銘柄も残らないという結果になりました。
こうした月には、「あえて株主優待を取らない投資」など、別の手段で資金を活用するのがよいと思います。
「利率」を計算してみる
次に、本ブログの公約である「年利3%」の達成状況を報告します。
年利を計算するには元手の合計額を知る必要がありますが、ここでは元手を「2017年3月末に拘束された資金の合計額」と考えることにします。
というのは、2017年3月末は優待銘柄が多く、手持ち資金を極限まで使ってクロス取引を行ったからです。このとき出せた資金の合計額が、すなわち手持ち資金の合計額であると考えることにします。
この方法で計算すると、表の最下行のとおり、年利換算3.03%の成績を残せたことが分かります。冒頭に書いたとおり、9ヶ月でちょうど3%を達成しました!
ちなみに、各月末に拘束された資金を合計すると約1900万円となります。実際には430万円ぐらいしか持っていないので、単純計算ですが資金を4回転させた計算になります。
銘柄別に効率を見る
最後に、何月にどの銘柄を取引したかということを並べてみました。長くなりますが、銘柄選びの参考になればと思います。
名義 | CD | 銘柄 | 優待品 | 商品価値 | 必要資金 | 取得コスト | 差額 | 効率 | 取得日 | 売却日 | 保有日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 9831 | ヤマダ電機 | 自社商品券 | 1700 | 59400 | 208 | 1492 | 2.51% | 9/26 | 9/27 | 2 |
T | 9831 | ヤマダ電機 | 自社商品券 | 1700 | 59400 | 208 | 1492 | 2.51% | 9/26 | 9/27 | 2 |
O | 3197 | すかいらーく | 自社商品券 | 33000 | 1667000 | 2646 | 30354 | 1.82% | 6/22 | 6/28 | 7 |
O | 8697 | 日本取引所グループ | クオカード | 3000 | 163600 | 400 | 2600 | 1.59% | 3/28 | 3/29 | 2 |
T | 8697 | 日本取引所グループ | クオカード | 3000 | 163600 | 400 | 2600 | 1.59% | 3/28 | 3/29 | 2 |
T | 3197 | すかいらーく | 自社商品券 | 15000 | 833500 | 1948 | 13052 | 1.57% | 6/22 | 6/28 | 7 |
T | 9861 | 吉野家HD | 自社商品券 | 3000 | 163700 | 535 | 2465 | 1.51% | 2/3 | 2/24 | 22 |
O | 3048 | ビックカメラ | 自社商品券 | 2000 | 109900 | 401 | 1599 | 1.45% | 2/22 | 2/24 | 3 |
T | 3048 | ビックカメラ | 自社商品券 | 2000 | 109900 | 401 | 1599 | 1.45% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 8905 | イオンモール | 自社商品券 | 3000 | 180000 | 409 | 2591 | 1.44% | 2/22 | 2/24 | 3 |
T | 8905 | イオンモール | 自社商品券 | 3000 | 180000 | 409 | 2591 | 1.44% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 1976 | 明星工業 | ギフトカード | 1000 | 68100 | 228 | 772 | 1.13% | 3/21 | 3/29 | 9 |
O | 3201 | 日本毛織 | クオカード | 1200 | 89500 | 225 | 975 | 1.09% | 5/24 | 5/29 | 6 |
T | 3201 | 日本毛織 | クオカード | 1200 | 89500 | 225 | 975 | 1.09% | 5/24 | 5/29 | 6 |
T | 8425 | 興銀リース | 図書カード | 3000 | 250200 | 569 | 2431 | 0.97% | 3/27 | 3/29 | 3 |
T | 1976 | 明星工業 | ギフトカード | 1000 | 74300 | 307 | 693 | 0.93% | 2/24 | 3/29 | 34 |
O | 8425 | 興銀リース | 図書カード | 3000 | 258400 | 634 | 2366 | 0.92% | 3/21 | 3/29 | 9 |
O | 7942 | JSP | クオカード | 3000 | 269500 | 837 | 2163 | 0.80% | 3/3 | 3/29 | 27 |
O | 9324 | 安田倉庫 | おこめ券 | 880 | 79700 | 282 | 598 | 0.75% | 3/6 | 3/29 | 24 |
T | 9324 | 安田倉庫 | おこめ券 | 880 | 79700 | 282 | 598 | 0.75% | 3/6 | 3/29 | 24 |
O | 9945 | プレナス | 自社商品券 | 2500 | 249900 | 661 | 1839 | 0.74% | 2/13 | 2/24 | 12 |
T | 9945 | プレナス | 自社商品券 | 2500 | 249900 | 661 | 1839 | 0.74% | 2/13 | 2/24 | 12 |
O | 8291 | 日産東京販売HD | クオカード | 500 | 36000 | 244 | 256 | 0.71% | 3/2 | 3/29 | 28 |
T | 8291 | 日産東京販売HD | クオカード | 500 | 36000 | 244 | 256 | 0.71% | 3/2 | 3/29 | 28 |
T | 7937 | ツツミ | クオカード | 2000 | 207800 | 564 | 1436 | 0.69% | 3/27 | 3/29 | 3 |
O | 9202 | ANA HD | 株主優待券 | 12000 | 1412000 | 2899 | 9101 | 0.64% | 3/17 | 3/29 | 13 |
O | 8267 | イオン | 株主優待カード | 1500 | 172300 | 408 | 1092 | 0.63% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 8566 | リコーリース | クオカード | 3000 | 371000 | 692 | 2308 | 0.62% | 3/27 | 3/29 | 3 |
O | 9201 | 日本航空 | 株主優待券 | 3000 | 365500 | 766 | 2234 | 0.61% | 3/22 | 3/29 | 8 |
O | 3288 | オープンハウス | クオカード | 3000 | 372500 | 738 | 2262 | 0.61% | 9/22 | 9/27 | 6 |
T | 3288 | オープンハウス | クオカード | 3000 | 372500 | 738 | 2262 | 0.61% | 9/22 | 9/27 | 6 |
O | 9948 | アークス | ギフトカード | 2000 | 260200 | 570 | 1430 | 0.55% | 2/22 | 2/24 | 3 |
T | 7942 | JSP | クオカード | 3000 | 367000 | 1159 | 1841 | 0.50% | 2/24 | 3/29 | 34 |
O | 9202 | ANA HD | 株主優待券 | 12000 | 1656000 | 4002 | 7998 | 0.48% | 9/1 | 9/27 | 27 |
O | 6339 | 新東工業 | クオカード | 1000 | 126600 | 418 | 582 | 0.46% | 9/22 | 9/27 | 6 |
T | 6339 | 新東工業 | クオカード | 1000 | 126600 | 418 | 582 | 0.46% | 9/22 | 9/27 | 6 |
T | 9202 | ANA HD | 株主優待券 | 3000 | 414000 | 1213 | 1787 | 0.43% | 9/1 | 9/27 | 27 |
O | 9319 | 中央倉庫 | おこめ券 | 880 | 113200 | 401 | 479 | 0.42% | 3/27 | 3/29 | 3 |
O | 8098 | 稲畑産業 | クオカード | 1000 | 150200 | 399 | 601 | 0.40% | 9/26 | 9/27 | 2 |
T | 3048 | ビックカメラ | 自社商品券 | 1000 | 130100 | 494 | 506 | 0.39% | 8/10 | 8/29 | 20 |
O | 9787 | イオンディライト | 自社商品券 | 2000 | 340000 | 772 | 1228 | 0.36% | 2/16 | 2/24 | 9 |
T | 9787 | イオンディライト | 自社商品券 | 2000 | 340000 | 772 | 1228 | 0.36% | 2/16 | 2/24 | 9 |
O | 3167 | TOKAIHD | クオカード | 1500 | 254700 | 601 | 899 | 0.35% | 9/22 | 9/27 | 6 |
O | 4668 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | 1000 | 156700 | 477 | 523 | 0.33% | 8/16 | 8/29 | 14 |
O | 8267 | イオン | 割引カード | 1000 | 167300 | 442 | 558 | 0.33% | 8/22 | 8/29 | 8 |
O | 7649 | スギHD | 自社商品券 | 3000 | 536000 | 1265 | 1735 | 0.32% | 2/22 | 2/24 | 3 |
T | 4668 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | 1000 | 157100 | 516 | 484 | 0.31% | 8/10 | 8/29 | 20 |
O | 3141 | ウエルシアHD | Tポイント | 3000 | 645000 | 1482 | 1518 | 0.24% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 3148 | クリエイトSD HD | 自社商品券 | 4000 | 801000 | 2385 | 1615 | 0.20% | 5/9 | 5/29 | 21 |
T | 3148 | クリエイトSD HD | 自社商品券 | 4000 | 801000 | 2385 | 1615 | 0.20% | 5/9 | 5/29 | 21 |
O | 3087 | ドトール・日レスHD | 自社商品券 | 1000 | 220200 | 565 | 435 | 0.20% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 9946 | ミニストップ | 自社商品券 | 1000 | 236000 | 557 | 443 | 0.19% | 8/28 | 8/29 | 2 |
T | 9946 | ミニストップ | 自社商品券 | 1000 | 236000 | 557 | 443 | 0.19% | 8/28 | 8/29 | 2 |
O | 3048 | ビックカメラ | 自社商品券 | 5000 | 1282000 | 2609 | 2391 | 0.19% | 8/21 | 8/29 | 9 |
O | 2918 | わらべや日洋HD | クオカード | 1000 | 256600 | 570 | 430 | 0.17% | 2/22 | 2/24 | 3 |
O | 7607 | 進和 | おこめ券 | 880 | 220200 | 665 | 215 | 0.10% | 8/16 | 8/29 | 14 |
T | 7607 | 進和 | おこめ券 | 880 | 221000 | 720 | 160 | 0.07% | 8/10 | 8/29 | 20 |
効率トップは話題のあの銘柄、かと思いきや…
9ヶ月を通じて、効率が最も高かったのはどの銘柄でしょう?
記事執筆前、オットーはすかいらーく(3197)だろうと予想していました。しかし実際には、効率トップはヤマダ電機(9831)でした。株主優待券の転売を前提として、額面2000円の優待券の価値を1700円とカウントしていますが、それでも実に2.5%超です。
ただ、ヤマダ電機は利益の金額が小さいという問題があります。見ていただければ分かりますが、約6万円の投資に対し利益は約1500円。確かに効率はいいのですが、手元に残るのは1500円でしかありません。
株主優待の常として、10倍の資金を用意しても10倍の優待を得られることは稀です。
ヤマダ電機もまさにこの例で、効率が最高になるのは100株購入時。手持ち資金が6万円しかない人はいいのですが、手持ち資金が60万円あっても10倍(2万円分)の優待券をもらえるわけではない(5000円分しかもらえない)ので、この銘柄単独で年利3%というのは、多くの人にとっては難しいと思います。
やはり強い! すかいらーく
そこで次点を見ると、やはりすかいらーくです。1000株購入したオットーの場合、約170万円の投資で3万円以上の利益を得ており、利率にして1.8%です。
驚くべきことに、すかいらーくは年2回の株主優待を実施しており、2回目も入手できる食事券はほぼ同額なので、元手200万円の人は、年2回のすかいらーくの株主優待だけで「年利3%」という目標をクリアできます。庶民の投資規模としては結構現実的なところかと思います。
ただし、もらえるのは食事券ですから、最大限の株主優待を得た人は、すかいらーくグループの店舗で年間6万円以上の食事をしなければならない、ということになります。
我が家では時々ガストの宅配を頼む程度なので、一部を転売しないと消費しきれなさそうです。ただ、最近になって回転寿司の「魚屋路(ととやみち)」が自宅付近で宅配を始めたので、ひょっとしたら使い切れるかもしれません。
クオカード銘柄は縮小傾向?
その他、リストを見ていくと日本取引所グループ(8697)が相当な太っ腹ぶりですが、次回(2018年3月)からは「継続保有」という条件が加わります。継続保有期間が1年未満だと1000円分しかもらえません。従来と同じ3000円分をもらうには3年以上の継続保有が必要となります。
これに限らず、クオカードを大量にくれる銘柄は減少傾向にあるように思います。
確かに、自社の本業と何ら関係ないクオカードを一律にばらまくのは、特に大株主からすれば面白くないでしょう。そんなことでキャッシュアウトするんだったら配当を増やせよ、という話です。
終わりに:あと3ヶ月でどれだけ伸びる?
以上、2017年1~9月の成績をご紹介しました。冒頭にふれたとおり、公約である「年利3%」はすでに達成しています。
あと3ヶ月でどれだけ積み増しできるか。鍵を握るのは12月だと思いますが、ひとまず続報をお待ちください。
コメント